Aktuální výsledky sběru papíru, elektra a železa k 4.02.2020:
1. 4.B 1405
2. 7.B 1272
3. 6.C 1106,7
4. 3.C 1060,8
5. 7.A 978
6. 7.C 889
7. 1.A 692
8. 5.C 631
9. 8.B 400
10. 3.B 392
11. 1.B 371
12. 5.A 347
13. 9.B 240
14. 4.A 236
15. 9.C 214
16. 2.A 164,5
17. 8.A 144
18. 5.B 111
18. 6.A 111
19. 9.A 77,2
20. 6.B 64
21. 3.A 27
1.C, 2.B, 8.C 0 kg
Celkem: 10 933,2 kg k 4.02.2020
Děkujeme všem, kteří se zapojují do této tradiční ekologické soutěže. Svou aktivitou přispíváte k ochraně životního prostředí v naší zemi.
Mgr. Petr Kočíř
Mgr. Edita Straková
Organizátoři soutěže