Vyhodnocení sběru odpadového materiálu k 29.1.2026:
1. 4.B 2109
2. 9.B 616,8
3. 3.C 584,5
4. 3.A 439
5. 4.A 351
6. 2.A 234
7. 6.B 218
8. 8.C 191
9. 5.C 160
10. 7.B 156
11. 2.C 132
12. 1.A 130
13. 7.A 112,5
14. 9.C 111
15. 7.C 100
16. 5.B 96
17. 6.A 91
18. 1.C 87
19. 8.B 73
20. 2.B 38
21. 1.B 12
Ostatní třídy se zatím nezapojily, nebo neodevzdaly lístečky.
Celkem 6041,8 kg ( k 29.1.2026)
Info o sběru naleznete ZDE.
Mgr. Petr Kočíř a Mgr. Jana Nečasová - organizátoři sběru